Availability: สินค้าหมดแล้ว
What is the future of flight? Now you can create the answer.Whether used for research, for business, or for fun, the Matrice 100 is a stable,flexible, and powerful platform that allows you to turn your dreams into reality.
| Hovering Accuracy (P-Mode With GPS) | Vertical: 0.5 m, Horizontal: 2.5 m |
|---|---|
| Max. Angular Velocity | Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s |
| Max. Tilt Angle | 35° |
| Max. Speed of Ascent | 5 m/s |
| Max. Speed of Descent | 4 m/s |
| Max. Wind Resistance | 10 m/s |
| Max. Speed |
|
| Hovering Time (with TB47D battery) | No payload: 22 min; 500g payload: 17 min;1kg payload: 13 min |
| Hovering Time (with TB48D battery) | No payload: 28 min; 500g payload: 20 min;1kg payload: 16 min |
| Hovering Time (with two TB47D batteries) | No payload: 33 min |
| Hovering Time (with two TB48D battery) | No payload: 40 min |
| Hovering Time (with TB47D battery and Zenmuse X3) | No payload: 19 min |
| Hovering Time (with TB48D battery and Zenmuse X3) | No payload: 23 min |
0 ฿
สินค้าหมดแล้ว